Des photos sont à voir dans l’album.
nom | prenom | categorie | sexe | place | performance |
---|---|---|---|---|---|
SOLTANI | Mohamed | SE | M | 8 | 3154 |
SIMON | Maxime | CA | M | 184 | 3658 |
AFONSO | Jean-richard | CA | M | 323 | 4019 |
LENGRAIS | Gilles | V1 | M | 375 | 4135 |
TAVARES | Angelo | V1 | M | 377 | 4137 |
LE COUTOUR | Bruno | V1 | M | 389 | 4149 |
HERROUIN | Jeremy | CA | M | 446 | 4318 |
MOREAU | Linda | V2 | F | 450 | 4328 |
RAVAGNI | Lionel | V1 | M | 460 | 4341 |
HAMANN LEGREAU | Virginie | SE | F | 548 | 4610 |
MAUDUIT | Isabelle | V1 | F | 586 | 4726 |
MERIGEAU | Karine | SE | F | 613 | 4800 |
QUERE | Yann | JU | M | 616 | 4811 |
LE DUFF | Olivier | V3 | M | 623 | 4828 |
MOUCHOT | Anne | V1 | F | 627 | 4848 |
AUSBART | Francoise | V2 | F | 635 | 4925 |
AUBERTIN | Elise | V2 | F | 648 | 4936 |
TEBAR | Olga | V1 | F | 649 | 4938 |
SIMON | Odile | V1 | F | 743 | 5410 |
LENAIN | Christine | V1 | F | 750 | 5529 |
AUBERTIN | Jean-pierre | V2 | M | 758 | 5613 |
ZOTTNER | Nathalie | SE | F | 759 | 5628 |
FERNANDES | Isabel | SE | F | 760 | 5634 |
LENAIN | Denis | V2 | M | 770 | 5744 |
Les résulats complets sur le site du CSMAE - ATHLETISME